|  | 
|  | 
| {{node.getProperty('name')}} 
                                                                
                                                                    {{node.getProperty('organisation')}} {{node.getProperty('street')}} {{node.getProperty('street2')}} {{node.getProperty('zip')}} {{node.getProperty('city')}} {{node.getProperty('email')}} Details | {{node.getProperty('organisation')}} {{node.getProperty('street')}} {{node.getProperty('street2')}} {{node.getProperty('zip')}} {{node.getProperty('city')}} {{node.getProperty('email')}} | Details | 
|---|
| {{g.getLabel()}} | |
|---|---|
| 
                                                            
                                                    {{node.getProperty('title')}}
                                                 | |
| mehr anzeigen von | 
| Beschreibung | Nummer | Beginn | Buchbar | Typ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| Beschreibung | Nummer | Buchbar | Typ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||
| Beschreibung | Nummer | Buchbar | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||
| Projektname | Schwerpunkte | 
|---|---|
| {{node.getProperty('title')}} 
                                                                
                                                                    Schwerpunkte
                                                                
                                                        
                                                                     |  | 
|  | 
|  | 
Eine Auswahl von Zahlen und Fakten gibt einen repräsentativen Überblick über die Aktivitäten der Abteilungen des Leistungsbereichs Dienstleistungen im Jahr 2023.
| Pädagogisches Medienzentrum 39'164 Medien, 28’880 Ausleihen, 3’379 aktive Benutzerinnen und Benutzer, 2'287 Titel per Landkurier geliefert. | 39'164 Medien, 28’880 Ausleihen, 3’379 aktive Benutzerinnen und Benutzer, 2'287 Titel per Landkurier geliefert. | 
|---|---|
| Zentrum Medienbildung und Informatik Mehr als 50’000 Aufrufe www.zembiblog.ch, Etwa 800 Beratungen per E-Mail, viele verschiedene Unterrichtsmaterialien und Unterrichtsprojekte, mehr als 60 Kurse und Workshops, mehrere Film- und Videoprojekte, mehr als 80 Klassen im Podcast-Projekt, 700 Schullesungen mit mehr als 20’000 Schülerinnen und Schüler | Mehr als 50’000 Aufrufe www.zembiblog.ch, Etwa 800 Beratungen per E-Mail, viele verschiedene Unterrichtsmaterialien und Unterrichtsprojekte, mehr als 60 Kurse und Workshops, mehrere Film- und Videoprojekte, mehr als 80 Klassen im Podcast-Projekt, 700 Schullesungen mit mehr als 20’000 Schülerinnen und Schüler | 
| Schultheatertage 14 spielende Schulklassen, 14 Theaterstücke, 6 Erlebnisklassen, 228 spielende Kinder, 831 schulpflichtige Besucherinnen und Besucher, öffentliches Publikum (Theatertage/Schulhäuser) ca. 2500 Total spielende Kinder an LUSTT: 228 | 14 spielende Schulklassen, 14 Theaterstücke, 6 Erlebnisklassen, 228 spielende Kinder, 831 schulpflichtige Besucherinnen und Besucher, öffentliches Publikum (Theatertage/Schulhäuser) ca. 2500 Total spielende Kinder an LUSTT: 228 | 
| Theaterperlen 33 Theatervorstellungen, 5 Veranstaltungsorte, 2893 Besucherinnen und Besucher | 33 Theatervorstellungen, 5 Veranstaltungsorte, 2893 Besucherinnen und Besucher | 
| Theaterlenz 1 Theaterstück, 5 Aufführungen, 539 schulpflichtige Besucherinnen und Besucher | 1 Theaterstück, 5 Aufführungen, 539 schulpflichtige Besucherinnen und Besucher | 
| Theaterclub-Werkstatt 1 Theaterstück, 20 spielende Studierende, 4 Vorstellungen 300 Besucherinnen und Besucher | 1 Theaterstück, 20 spielende Studierende, 4 Vorstellungen 300 Besucherinnen und Besucher | 
| Psychologische Beratungsstelle Psychologische Beratungen für 450 Personen, 885 Sitzungen, Erstgespräche à 90 Minuten, Folgegespräche in der Regel 60 Minuten, Vorträge, Teamcoachings und Workshops mit insgesamt rund 235 Teilnehmenden | Psychologische Beratungen für 450 Personen, 885 Sitzungen, Erstgespräche à 90 Minuten, Folgegespräche in der Regel 60 Minuten, Vorträge, Teamcoachings und Workshops mit insgesamt rund 235 Teilnehmenden | 
| Tagungs-, Event- und Projektmanagement 16 Veranstaltungen in der vollen Verantwortung des TEP und Unterstützung bei mehr als 30 Veranstaltungen. | 16 Veranstaltungen in der vollen Verantwortung des TEP und Unterstützung bei mehr als 30 Veranstaltungen. | 
| Projektunterricht und Projektmanagement an Schulen 4 Weiterbildungen zu Projektunterricht/SOL | 4 Weiterbildungen zu Projektunterricht/SOL | 
| Fachberatungen 18 Fächer, 23 Fachberaterinnen und Fachberater | 18 Fächer, 23 Fachberaterinnen und Fachberater | 
 
                                        
                                